| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2024/08/09 | 32.440 |
| 2024/08/08 | 32.593 |
| 2024/08/07 | 32.681 |
| 2024/08/06 | 32.688 |
| 2024/08/05 | 32.639 |
| 2024/08/02 | 32.817 |
| 2024/08/01 | 32.762 |
| 2024/07/31 | 32.836 |
| 2024/07/30 | 32.846 |
| 2024/07/29 | 32.870 |
| 2024/07/26 | 32.831 |
| 2024/07/23 | 32.838 |
| 2024/07/22 | 32.848 |
| 2024/07/19 | 32.730 |
| 2024/07/18 | 32.605 |
| 2024/07/17 | 32.616 |
| 2024/07/16 | 32.625 |
| 2024/07/15 | 32.572 |
| 2024/07/12 | 32.561 |
| 2024/07/11 | 32.506 |
| 2024/07/10 | 32.586 |
| 2024/07/09 | 32.540 |
| 2024/07/08 | 32.493 |
| 2024/07/05 | 32.475 |
| 2024/07/04 | 32.480 |
| 2024/07/03 | 32.632 |
| 2024/07/02 | 32.627 |
| 2024/07/01 | 32.546 |
| 2024/06/28 | 32.450 |
| 2024/06/27 | 32.530 |
| 2024/06/26 | 32.554 |
| 2024/06/25 | 32.443 |
| 2024/06/24 | 32.395 |
| 2024/06/21 | 32.369 |
| 2024/06/20 | 32.328 |
| 2024/06/19 | 32.358 |
| 2024/06/18 | 32.397 |
| 2024/06/17 | 32.385 |
| 2024/06/14 | 32.350 |
| 2024/06/13 | 32.330 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
