114年9月15日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月15日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 1,066.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,795.00 | 
| 發行金額合計 | 3,861.00 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月15日 | 9月1日至15日 | 
| 到期金額(1) | 3,362.15 | 33,569.15 | 
| 發行金額(2) | 3,861.00 | 34,802.90 | 
| 增減比較(2)-(1) | 498.85 | 1,233.75 | 
三、截至114年9月15日止,本行定期存單未到期餘額為76,010.85億元,到期日分布情形詳如附表。



