114年9月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月5日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 267.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,943.60 | 
| 91天期 | 1.275 | 558.00 | 
| 發行金額合計 | 3,768.60 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月5日 | 9月1日至5日 | 
| 到期金額(1) | 4,568.50 | 14,435.70 | 
| 發行金額(2) | 3,768.60 | 16,707.10 | 
| 增減比較(2)-(1) | -799.90 | 2,271.40 | 
三、截至114年9月5日止,本行定期存單未到期餘額為77,048.50億元,到期日分布情形詳如附表。



