114年9月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月4日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 185.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 1,763.50 | 
| 364天期 | 1.361 | 1,400.00 | 
| 發行金額合計 | 3,348.50 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月4日 | 9月1日至4日 | 
| 到期金額(1) | 1,855.20 | 9,867.20 | 
| 發行金額(2) | 3,348.50 | 12,938.50 | 
| 增減比較(2)-(1) | 1,493.30 | 3,071.30 | 
三、截至114年9月4日止,本行定期存單未到期餘額為77,848.40億元,到期日分布情形詳如附表。



