114年9月3日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年9月3日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 621.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,021.50 | 
| 發行金額合計 | 2,642.50 | |
二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 9月3日 | 9月1日至3日 | 
| 到期金額(1) | 3,353.50 | 8,012.00 | 
| 發行金額(2) | 2,642.50 | 9,590.00 | 
| 增減比較(2)-(1) | -711.00 | 1,578.00 | 
三、截至114年9月3日止,本行定期存單未到期餘額為76,355.10億元,到期日分布情形詳如附表。



