114年7月30日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年7月30日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 300.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,931.00 | 
| 發行金額合計 | 3,231.00 | |
二、114年7月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 7月30日 | 7月1日至30日 | 
| 到期金額(1) | 3,190.20 | 68,427.45 | 
| 發行金額(2) | 3,231.00 | 67,029.80 | 
| 增減比較(2)-(1) | 40.80 | -1,397.65 | 
三、截至114年7月30日止,本行定期存單未到期餘額為76,007.70億元,到期日分布情形詳如附表。



