114年7月25日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年7月25日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 388.00 | 
| 28天期 | 1.215 | 1,447.30 | 
| 91天期 | 1.275 | 573.00 | 
| 發行金額合計 | 2,408.30 | |
二、114年7月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 7月25日 | 7月1日至25日 | 
| 到期金額(1) | 2,472.00 | 58,728.35 | 
| 發行金額(2) | 2,408.30 | 57,579.30 | 
| 增減比較(2)-(1) | -63.70 | -1,149.05 | 
三、截至114年7月25日止,本行定期存單未到期餘額為76,256.30億元,到期日分布情形詳如附表。



