114年7月23日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
	
		
註:利率為申購發行利率。
 
	
		
 
一、114年7月23日本行定期存單發行情形
| 定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) | 
| 7天期 | 0.825 | 290.70 | 
| 28天期 | 1.215 | 2,162.50 | 
| 發行金額合計 | 2,453.20 | |
二、114年7月本行定期存單到期與發行情形
| 單位(億元) | 7月23日 | 7月1日至23日 | 
| 到期金額(1) | 2,419.70 | 53,927.35 | 
| 發行金額(2) | 2,453.20 | 52,800.00 | 
| 增減比較(2)-(1) | 33.50 | -1,127.35 | 
三、截至114年7月23日止,本行定期存單未到期餘額為76,278.00億元,到期日分布情形詳如附表。



