110年9月10日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年9月10日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年9月10日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 671.00 |
28天 | 0.340 | 2,225.50 |
91天 | 0.400 | 217.00 |
發行金額合計 | 3,113.50 |
二、110年9月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 9月10日 | 9月1日至10日 |
到期金額(1) | 3,245.50 | 39,140.85 |
發行金額(2) | 3,113.50 | 39,925.25 |
增減比較(2)-(1) | -132.00 | 784.40 |
三、截至110年9月10日止,本行定期存單未到期餘額為93,297.30億元,到期日分布情形詳如附表。