110年2月3日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年2月3日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、110年2月3日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 756.70 |
28天 | 0.340 | 3,675.50 |
182天 | 0.520 | 67.00 |
發行金額合計 | 4,499.20 |
二、110年2月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 2月3日 | 2月1日至3日 |
到期金額(1) | 5,051.40 | 16,845.70 |
發行金額(2) | 4,499.20 | 16,767.40 |
增減比較(2)-(1) | -552.20 | -78.30 |
三、截至110年2月3日止,本行定期存單未到期餘額為92,943.90億元,到期日分布情形詳如附表。