按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

中央銀行標售發行364天期定期存單利率

發布日期:
發行日 發行總額(億元) 得標總額(億元) 加權平均得標利率(%)
112/6/5 1,400 1,400 1.217
112/5/4 1,400 1,400 1.200
112/4/6 1,400 1,400 1.233
112/3/6 1,400 1,400 1.180
112/2/15 1,400 1,400 1.176
112/1/4 1,000 1,000 1.202

檔案下載

收合/CLOSE
回頁首