按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

央行貼放利率

字型大小:
標題 調整日期 重貼現率 擔保放款融通利率 短期融通利率
2023/3/24 2023-03-24 1.875 2.25 4.125
2022/12/16 2022-12-16 1.75 2.125 4
2022/9/23 2022-09-23 1.625 2 3.875
2022/6/17 2022-06-17 1.5 1.875 3.75
2022/3/18 2022-03-18 1.375 1.75 3.625
2020/3/20 2020-03-20 1.125 1.5 3.375
2016/7/1 2016-07-01 1.375 1.75 3.625
2016/3/25 2016-03-25 1.5 1.875 3.75
2015/12/18 2015-12-18 1.625 2 3.875
2015/9/25 2015-09-25 1.75 2.125 4
2011/7/1 2011-07-01 1.875 2.25 4.125
2011/4/1 2011-04-01 1.750 2.125 4
2010/12/31 2010-12-31 1.625 2 3.875
2010/10/1 2010-10-01 1.5 1.875 3.75
2010/6/25 2010-06-25 1.375 1.75 3.625
2009/2/19 2009-02-19 1.25 1.625 3.5
2009/1/8 2009-01-08 1.500 1.875 3.750
2008/12/12 2008-12-12 2 2.375 4.25
2008/11/10 2008-11-10 2.75 3.125 5
2008/10/30 2008-10-30 3 3.375 5.25
收合/CLOSE
回頁首