郵政儲金匯業局一年期定期儲金機動利率
郵政儲金匯業局一年期定期儲蓄存款機動利率
單位:%
生效日 | 郵匯局一年期定期儲蓄存款機動利率 |
---|---|
88.6.29 | 5.35 |
90.2.8 | 5.25 |
90.2.13 | 5.15 |
90.3.14 | 5.10 |
90.3.23 | 4.92 |
90.4.9 | 4.72 |
90.4.16 | 4.55 |
90.5.28 | 4.40 |
90.7.18 | 4.15 |
90.8.24 | 4.00 |
90.9.25 | 3.55 |
90.10.12 | 3.30 |
90.11.13 | 3.0 |
91.1.8 | 2.875 |
91.4.12 | 2.525 |
91.7.5 | 2.25 |
91.11.20 | 2.00 |
92.1.29 | 1.675 |
92.5.22 | 1.650 |
92.7.8 |
1.525 |
93.11.1 | 1.600 |
94.1.6 | 1.665 |
94.4.22 | 1.670 |
94.7.12 | 1.770 |
94.9.23 | 1.870 |
94.12.30 | 1.970 |
95.4.10 | 2.030 |
95.07.07 | 2.080 |
95.10.11 | 2.140 |
96.1.10 | 2.170 |
96.4.10 | 2.200 |
96.6.29 | 2.400 |
96.9.28 | 2.480 |
96.12.28 | 2.560 |