損益簡表 103年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
項 目 |
103年度 |
102年度 |
---|---|---|
(103年1月1日至103年12月31日) |
(102年1月1日至102年12月31日) |
|
收入 | ||
利息收入 | 389,608 | 359,452 |
手續費收入 | 114 | 116 |
外幣兌換利益 | 17,806 | 12,381 |
信託投資利益 | 6,066 | 0 |
事業投資利益 | 1,697 | 1,140 |
其他 | 549 | 709 |
合計 | 415,840 | 373,798 |
支出 | ||
利息費用 | 92,464 | 92,238 |
手續費用 | 227 | 220 |
發行硬幣費用 | 1,814 | 2,109 |
發行鈔券費用 | 3,430 | 4,598 |
各項提存 | 116,954 | 43,285 |
信託投資損失 | 0 | 3,516 |
業務費用 | 1,462 | 1,464 |
管理費用 | 452 | 457 |
其他 | 1,078 | 864 |
合計 | 217,881 | 148,751 |
淨利 | 197,959 | 225,047 |
附註:
一、各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。
二、103年度行政院主計總處增訂「信託投資損失」科目,102年度業配合隨同調整列示。