損益簡表 102年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
項 目 |
102年度(附註一) |
101年度 |
---|---|---|
(102年1月1日至102年12月31日) |
(101年1月1日至101年12月31日) |
|
收入 | ||
利息收入 | 359,452 | 413,364 |
手續費收入 | 116 | 114 |
外幣兌換利益 | 12,381 | 9,512 |
信託投資利益 | 0 | 17,565 |
事業投資利益 | 1,140 | 1,249 |
其他 | 709 | 1,266 |
合計 | 373,798 | 443,070 |
支出 | ||
利息費用 | 92,238 | 96,868 |
手續費用 | 220 | 199 |
發行硬幣費用 | 2,109 | 1,546 |
發行鈔券費用 | 4,598 | 3,376 |
各項提存 | 43,285 | 112,841 |
業務費用 | 1,464 | 1,486 |
管理費用 | 457 | 465 |
其他 | 4,380 | 1,640 |
合計 | 148,751 | 218,421 |
淨利 | 225,047 | 224,649 |
附註:
一、102年度資料配合行政院主計總處103年增訂科目,已隨同調整列示。
二、本行財務報表101年度以前依我國財務會計準則編製,102年度起依IFRSs編製。
為利兩年度比較,本表101年度相關數據,經配合IFRSs調節表達。
三、各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。