損益簡表 101年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
項 目 |
101年度 |
100年度 |
---|---|---|
(101年1月1日至101年12月31日) |
(100年1月1日至100年12月31日) |
|
收入 | ||
利息收入 | 413,391 | 425,985 |
手續費收入 | 114 | 116 |
事業投資利益 | 1,148 | 1,187 |
兌換利益 | 9,512 | 23,133 |
信託投資利益 | 17,565 | 17,023 |
其他 | 1,235 | 1,891 |
合計 | 442,965 | 469,335 |
支出 | ||
利息費用 | 96,868 | 91,211 |
手續費用 | 199 | 193 |
發行硬幣費用 | 1,546 | 1,705 |
各項提存 | 112,841 | 141,702 |
發行鈔券費用 | 3,376 | 4,467 |
業務費用 | 1,493 | 1,517 |
管理費用 | 469 | 483 |
其他 | 889 | 807 |
合計 | 217,681 | 242,085 |
盈餘 | 225,284 | 227,250 |
附註:各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。