損益簡表 100年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
|
項 目 |
100年度 |
99年度 |
|---|---|---|
|
(100年1月1日至100年12月31日) |
(99年1月1日至99年12月31日) |
|
| 收入 | ||
| 利息收入 | 425,985 | 428,654 |
| 手續費收入 | 116 | 119 |
| 事業投資利益 | 1,187 | 1,142 |
| 兌換利益 | 23,133 | 14,917 |
| 信託投資利益 | 17,023 | 16,762 |
| 其他 | 1,891 | 4,189 |
| 合計 | 469,335 | 465,783 |
| 支出 | ||
| 利息費用 | 91,211 | 69,163 |
| 手續費用 | 193 | 179 |
| 發行硬幣費用 | 1,705 | 1,664 |
| 各項提存 | 141,702 | 162,930 |
| 發行鈔券費用 | 4,467 | 3,991 |
| 業務費用 | 1,517 | 1,554 |
| 管理費用 | 483 | 475 |
| 其他 | 807 | 651 |
| 合計 | 242,085 | 240,607 |
| 盈餘 | 227,250 | 225,176 |
附註:各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。
