損益簡表 98年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
項 目 |
98年度 |
97年度 |
---|---|---|
(98年1月1日至98年12月31日) |
(97年1月1日至97年12月31日) |
|
收入 | ||
利息收入 | 395,165 | 356,890 |
手續費收入 | 118 | 102 |
事業投資利益 | 1,091 | 1,036 |
兌換利益 | 25,886 | 23,865 |
其他 | 14,160 | 24,221 |
合計 | 436,420 | 406,114 |
支出 | ||
利息費用 | 66,728 | 150,502 |
手續費用 | 139 | 61 |
發行硬幣費用 | 667 | 1,013 |
兌換損失 | ||
各項提存 | 65,720 | 10,303 |
發行鈔券費用 | 2,836 | 3,670 |
業務費用 | 1,565 | 1,637 |
管理費用 | 471 | 489 |
其他 | 631 | 670 |
合計 | 138,757 | 168,345 |
盈餘 | 297,663 | 237,769 |
附註:各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。