損益簡表 99年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
|
項 目 |
99年度 |
98年度 |
|---|---|---|
|
(99年1月1日至99年12月31日) |
(98年1月1日至98年12月31日) |
|
| 收入 | ||
| 利息收入 | 428,654 | 395,165 |
| 手續費收入 | 119 | 118 |
| 事業投資利益 | 1,142 | 1,091 |
| 兌換利益 | 14,917 | 25,886 |
| 其他 | 20,951 | 14,160 |
| 合計 | 465,783 | 436,420 |
| 支出 | ||
| 利息費用 | 69,163 | 66,728 |
| 手續費用 | 179 | 139 |
| 發行硬幣費用 | 1,664 | 667 |
| 兌換損失 | ||
| 各項提存 | 162,930 | 65,720 |
| 發行鈔券費用 | 3,991 | 2,836 |
| 業務費用 | 1,554 | 1,565 |
| 管理費用 | 475 | 471 |
| 其他 | 651 | 631 |
| 合計 | 240,607 | 138,757 |
| 盈餘 | 225,176 | 297,663 |
附註:各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。
