損益簡表 97年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
項 目 |
97年度 |
96年度 |
---|---|---|
(97年1月1日至97年12月31日) |
(96年1月1日至96年12月31日) |
|
收入 | ||
利息收入 | 356,890 | 374,446 |
手續費收入 | 102 | 82 |
事業投資利益 | 1,036 | 1,039 |
兌換利益 | 23,865 | 15,530 |
其他 | 24,221 | 14,559 |
合計 | 406,114 | 405,656 |
支出 | ||
利息費用 | 150,502 | 150,989 |
手續費用 | 61 | 33 |
發行硬幣費用 | 1,013 | 897 |
兌換損失 | ||
各項提存 | 10,303 | 14,256 |
發行鈔券費用 | 3,670 | 4,373 |
業務費用 | 1,637 | 1,729 |
管理費用 | 489 | 499 |
其他 | 670 | 379 |
合計 | 168,345 | 173,155 |
盈餘 | 237,769 | 232,501 |
附註:各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。