損益簡表 96年度
中央銀行(Central Bank of the Republic of China(Taiwan)) 損益簡表(Income Statement)
單位:新臺幣百萬元
|
項 目 |
96年度 |
95年度 |
|---|---|---|
|
(96年1月1日至96年12月31日) |
(95年1月1日至95年12月31日) |
|
| 收入 | ||
| 利息收入 | 374,446 | 344,871 |
| 手續費收入 | 82 | 81 |
| 事業投資利益 | 1,039 | 1,015 |
| 兌換利益 | 15,530 | 17,053 |
| 其他 | 14,559 | 10,322 |
| 合計 | 405,656 | 373,342 |
| 支出 | ||
| 利息費用 | 150,989 | 134,825 |
| 手續費用 | 33 | 21 |
| 發行硬幣費用 | 897 | 522 |
| 兌換損失 | ||
| 各項提存 | 14,256 | |
| 發行鈔券費用 | 4,373 | 3,382 |
| 業務費用 | 1,729 | 1,817 |
| 管理費用 | 499 | 408 |
| 其他 | 379 | 383 |
| 合計 | 173,155 | 141,358 |
| 盈餘 | 232,501 | 231,984 |
附註:各項提存係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。
