06/11公開市場操作
| 一、 | 中央銀行為調節金融,本日(六月十一日) 公開市場操作採固定利率,以 附買回方式買進票券196億元,買進天期為2天至7天,買進利率為年息1.175%。 |
| 二、 | 截至本日止本行買進票券未到期餘額為467億元,到期日分佈情形詳如附表。 |
| 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | 年/月/日 | 金額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/06/13 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 | 20.00 183.00 40.00 18.00 71.00 135.00 | |||||||||||||
| 小計 | 467.00 | |||||||||||||
| 總計 | 467.00 | |||||||||||||
