按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年6月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/6/1 2,174,991,799,400 111,538,269,050 2,286,530,068,450
108/6/2 2,174,991,799,400 111,538,269,050 2,286,530,068,450
108/6/3 2,180,664,199,400 111,547,253,050 2,292,211,452,450
108/6/4 2,185,833,199,400 111,559,715,050 2,297,392,914,450
108/6/5 2,193,725,419,400 111,579,072,050 2,305,304,491,450
108/6/6 2,207,791,109,400 111,612,112,050 2,319,403,221,450
108/6/7 2,207,791,109,400 111,612,112,050 2,319,403,221,450
108/6/8 2,207,791,109,400 111,612,112,050 2,319,403,221,450
108/6/9 2,207,791,109,400 111,612,112,050 2,319,403,221,450
108/6/10 2,205,379,999,400 111,618,152,050 2,316,998,151,450
108/6/11 2,202,846,399,400 111,629,222,050 2,314,475,621,450
108/6/12 2,198,952,349,400 111,624,961,050 2,310,577,310,450
108/6/13 2,197,013,989,400 111,655,485,050 2,308,669,474,450
108/6/14 2,195,966,689,400 111,665,405,050 2,307,632,094,450
108/6/15 2,195,966,689,400 111,665,405,050 2,307,632,094,450
108/6/16 2,195,966,689,400 111,665,405,050 2,307,632,094,450
108/6/17 2,192,477,079,400 111,668,890,050 2,304,145,969,450
108/6/18 2,188,820,269,400 111,680,403,050 2,300,500,672,450
108/6/19 2,183,926,849,400 111,713,327,050 2,295,640,176,450
108/6/20 2,180,989,878,400 111,734,296,050 2,292,724,174,450
108/6/21 2,180,813,868,400 111,728,718,050 2,292,542,586,450
108/6/22 2,180,813,868,400 111,728,718,050 2,292,542,586,450
108/6/23 2,180,813,868,400 111,728,718,050 2,292,542,586,450
108/6/24 2,178,511,858,400 111,738,352,050 2,290,250,210,450
108/6/25 2,175,940,493,000 111,749,998,940 2,287,690,491,940
108/6/26 2,173,684,433,000 111,766,543,940 2,285,450,976,940
108/6/27 2,174,781,423,000 111,784,200,940 2,286,565,623,940
108/6/28 2,178,618,122,500 111,798,362,940 2,290,416,485,440
108/6/29 2,178,618,122,500 111,798,362,940 2,290,416,485,440
108/6/30 2,178,618,122,500 111,798,362,940 2,290,416,485,440
收合/CLOSE
回頁首