按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年4月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/4/1 2,197,446,324,200 111,244,725,050 2,308,691,049,250
108/4/2 2,207,315,874,200 111,270,731,050 2,318,586,605,250
108/4/3 2,221,703,194,200 111,299,588,050 2,333,002,782,250
108/4/4 2,221,703,194,200 111,299,588,050 2,333,002,782,250
108/4/5 2,221,703,194,200 111,299,588,050 2,333,002,782,250
108/4/6 2,221,703,194,200 111,299,588,050 2,333,002,782,250
108/4/7 2,221,703,194,200 111,299,588,050 2,333,002,782,250
108/4/8 2,217,166,884,200 111,294,751,050 2,328,461,635,250
108/4/9 2,214,063,414,200 111,282,777,050 2,325,346,191,250
108/4/10 2,209,050,614,200 111,312,723,050 2,320,363,337,250
108/4/11 2,206,277,554,200 111,309,289,050 2,317,586,843,250
108/4/12 2,205,840,044,200 111,315,818,050 2,317,155,862,250
108/4/13 2,205,840,044,200 111,315,818,050 2,317,155,862,250
108/4/14 2,205,840,044,200 111,315,818,050 2,317,155,862,250
108/4/15 2,200,970,134,200 111,312,669,050 2,312,282,803,250
108/4/16 2,195,578,174,200 111,291,722,050 2,306,869,896,250
108/4/17 2,191,125,814,200 111,298,344,050 2,302,424,158,250
108/4/18 2,188,782,354,200 111,304,266,050 2,300,086,620,250
108/4/19 2,187,817,984,200 111,307,906,050 2,299,125,890,250
108/4/20 2,187,817,984,200 111,307,906,050 2,299,125,890,250
108/4/21 2,187,817,984,200 111,307,906,050 2,299,125,890,250
108/4/22 2,184,215,074,200 111,309,266,050 2,295,524,340,250
108/4/23 2,179,846,674,200 111,313,838,050 2,291,160,512,250
108/4/24 2,176,911,574,200 111,327,105,050 2,288,238,679,250
108/4/25 2,174,611,774,200 111,328,123,050 2,285,939,897,250
108/4/26 2,175,615,664,200 111,333,743,050 2,286,949,407,250
108/4/29 2,175,195,764,200 111,338,165,050 2,286,533,929,250
108/4/30 2,179,739,862,200 111,339,036,050 2,291,078,898,250
收合/CLOSE
回頁首