按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年3月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/3/1 2,271,105,052,700 111,259,207,050 2,382,364,259,750
108/3/2 2,271,105,052,700 111,259,207,050 2,382,364,259,750
108/3/3 2,271,105,052,700 111,259,207,050 2,382,364,259,750
108/3/4 2,265,384,452,700 111,246,788,050 2,376,631,240,750
108/3/5 2,258,467,592,700 111,223,971,050 2,369,691,563,750
108/3/6 2,251,290,782,700 111,219,334,050 2,362,510,116,750
108/3/7 2,248,304,132,700 111,223,572,050 2,359,527,704,750
108/3/8 2,246,716,812,700 111,217,268,050 2,357,934,080,750
108/3/9 2,246,716,812,700 111,217,268,050 2,357,934,080,750
108/3/10 2,246,716,812,700 111,217,268,050 2,357,934,080,750
108/3/11 2,243,235,102,700 111,213,995,050 2,354,449,097,750
108/3/12 2,237,789,732,700 111,203,996,050 2,348,993,728,750
108/3/13 2,232,355,082,700 111,207,070,050 2,343,562,152,750
108/3/14 2,227,517,066,200 111,209,474,050 2,338,726,540,250
108/3/15 2,223,321,154,200 111,215,566,050 2,334,536,720,250
108/3/16 2,223,321,154,200 111,215,566,050 2,334,536,720,250
108/3/17 2,223,321,154,200 111,215,566,050 2,334,536,720,250
108/3/18 2,217,823,544,200 111,201,660,050 2,329,025,204,250
108/3/19 2,210,297,924,200 111,194,866,050 2,321,492,790,250
108/3/20 2,204,399,314,200 111,201,461,050 2,315,600,775,250
108/3/21 2,199,241,014,200 111,206,122,050 2,310,447,136,250
108/3/22 2,198,048,364,200 111,215,307,050 2,309,263,671,250
108/3/23 2,198,048,364,200 111,215,307,050 2,309,263,671,250
108/3/24 2,198,048,364,200 111,215,307,050 2,309,263,671,250
108/3/25 2,193,607,954,200 111,219,142,050 2,304,827,096,250
108/3/26 2,190,203,054,200 111,206,999,050 2,301,410,053,250
108/3/27 2,187,927,294,200 111,225,371,050 2,299,152,665,250
108/3/28 2,187,244,134,200 111,237,462,050 2,298,481,596,250
108/3/29 2,191,267,484,200 111,247,304,050 2,302,514,788,250
108/3/30 2,191,267,484,200 111,247,304,050 2,302,514,788,250
108/3/31 2,191,267,484,200 111,247,304,050 2,302,514,788,250
收合/CLOSE
回頁首