按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年2月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/2/1 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/2 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/3 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/4 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/5 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/6 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/7 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/8 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/9 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/10 2,506,124,179,700 111,420,631,050 2,617,544,810,750
108/2/11 2,490,097,779,700 111,403,453,050 2,601,501,232,750
108/2/12 2,460,714,719,700 111,379,232,050 2,572,093,951,750
108/2/13 2,423,517,599,700 111,370,761,050 2,534,888,360,750
108/2/14 2,393,058,879,700 111,361,695,050 2,504,420,574,750
108/2/15 2,370,307,169,700 111,349,987,050 2,481,657,156,750
108/2/16 2,370,307,169,700 111,349,987,050 2,481,657,156,750
108/2/17 2,370,307,169,700 111,349,987,050 2,481,657,156,750
108/2/18 2,351,688,169,700 111,343,014,050 2,463,031,183,750
108/2/19 2,330,887,199,700 111,319,212,050 2,442,206,411,750
108/2/20 2,313,344,139,700 111,307,459,050 2,424,651,598,750
108/2/21 2,298,987,559,700 111,291,419,050 2,410,278,978,750
108/2/22 2,287,841,999,700 111,272,719,050 2,399,114,718,750
108/2/23 2,277,748,628,700 111,264,561,050 2,389,013,189,750
108/2/24 2,277,748,628,700 111,264,561,050 2,389,013,189,750
108/2/25 2,272,180,168,700 111,265,237,050 2,383,445,405,750
108/2/26 2,267,046,582,700 111,241,491,050 2,378,288,073,750
108/2/27 2,271,105,052,700 111,259,207,050 2,382,364,259,750
108/2/28 2,271,105,052,700 111,259,207,050 2,382,364,259,750
收合/CLOSE
回頁首