按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年1月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/1/1 2,086,743,130,700 110,549,180,050 2,197,292,310,750
108/1/2 2,092,583,930,700 110,575,566,050 2,203,159,496,750
108/1/3 2,105,372,330,700 110,599,492,050 2,215,971,822,750
108/1/4 2,121,312,760,700 110,626,247,050 2,231,939,007,750
108/1/5 2,121,312,760,700 110,626,247,050 2,231,939,007,750
108/1/6 2,121,312,760,700 110,626,247,050 2,231,939,007,750
108/1/7 2,136,963,940,700 110,645,174,050 2,247,609,114,750
108/1/8 2,143,995,780,700 110,729,417,050 2,254,725,197,750
108/1/9 2,156,751,870,700 110,811,571,050 2,267,563,441,750
108/1/10 2,175,816,910,700 110,837,879,050 2,286,654,789,750
108/1/11 2,191,908,260,700 110,895,179,050 2,302,803,439,750
108/1/12 2,191,908,260,700 110,895,179,050 2,302,803,439,750
108/1/13 2,191,908,260,700 110,895,179,050 2,302,803,439,750
108/1/14 2,207,419,260,700 110,916,849,050 2,318,336,109,750
108/1/15 2,222,065,560,700 110,961,874,050 2,333,027,434,750
108/1/16 2,235,988,190,700 110,997,888,050 2,346,986,078,750
108/1/17 2,248,161,329,700 111,011,025,050 2,359,172,354,750
108/1/18 2,267,296,909,700 111,037,498,050 2,378,334,407,750
108/1/19 2,285,139,399,700 111,072,715,050 2,396,212,114,750
108/1/20 2,285,139,399,700 111,072,715,050 2,396,212,114,750
108/1/21 2,301,981,099,700 111,087,200,050 2,413,068,299,750
108/1/22 2,318,795,099,700 111,141,827,050 2,429,936,926,750
108/1/23 2,341,690,789,700 111,188,441,050 2,452,879,230,750
108/1/24 2,359,735,489,700 111,218,263,050 2,470,953,752,750
108/1/25 2,384,625,389,700 111,252,792,050 2,495,878,181,750
108/1/26 2,384,625,389,700 111,252,792,050 2,495,878,181,750
108/1/27 2,384,625,389,700 111,252,792,050 2,495,878,181,750
108/1/28 2,406,740,339,700 111,281,702,050 2,518,022,041,750
108/1/29 2,430,619,339,700 111,315,901,050 2,541,935,240,750
108/1/30 2,451,355,239,700 111,349,251,050 2,562,704,490,750
108/1/31 2,479,110,039,700 111,385,661,050 2,590,495,700,750
收合/CLOSE
回頁首