按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年12月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/12/1 2,045,790,407,700 109,139,622,005 2,154,930,029,705
107/12/2 2,045,790,407,700 109,139,622,005 2,154,930,029,705
107/12/3 2,049,795,847,700 109,178,423,005 2,158,974,270,705
107/12/4 2,055,439,337,700 109,303,038,005 2,164,742,375,705
107/12/5 2,059,048,617,700 109,342,751,005 2,168,391,368,705
107/12/6 2,064,349,667,700 109,390,041,005 2,173,739,708,705
107/12/7 2,071,428,457,700 109,507,662,005 2,180,936,119,705
107/12/8 2,071,428,457,700 109,507,662,005 2,180,936,119,705
107/12/9 2,071,428,457,700 109,507,662,005 2,180,936,119,705
107/12/10 2,072,196,307,700 109,566,443,005 2,181,762,750,705
107/12/11 2,072,820,047,700 109,658,285,005 2,182,478,332,705
107/12/12 2,071,301,797,700 109,824,756,005 2,181,126,553,705
107/12/13 2,070,687,747,700 109,876,741,005 2,180,564,488,705
107/12/14 2,071,378,537,700 109,959,403,005 2,181,337,940,705
107/12/15 2,071,378,537,700 109,959,403,005 2,181,337,940,705
107/12/16 2,071,378,537,700 109,959,403,005 2,181,337,940,705
107/12/17 2,070,372,227,700 110,024,568,005 2,180,396,795,705
107/12/18 2,066,589,427,700 110,101,630,005 2,176,691,057,705
107/12/19 2,063,752,017,700 110,215,438,005 2,173,967,455,705
107/12/20 2,062,931,017,700 110,278,219,005 2,173,209,236,705
107/12/21 2,062,566,517,700 110,304,202,005 2,172,870,719,705
107/12/22 2,063,345,217,700 110,327,574,005 2,173,672,791,705
107/12/23 2,063,345,217,700 110,327,574,005 2,173,672,791,705
107/12/24 2,062,701,750,700 110,362,559,050 2,173,064,309,750
107/12/25 2,062,674,900,700 110,388,529,050 2,173,063,429,750
107/12/26 2,065,496,290,700 110,439,441,050 2,175,935,731,750
107/12/27 2,076,504,380,700 110,509,675,050 2,187,014,055,750
107/12/28 2,086,743,130,700 110,549,180,050 2,197,292,310,750
107/12/29 2,086,743,130,700 110,549,180,050 2,197,292,310,750
107/12/30 2,086,743,130,700 110,549,180,050 2,197,292,310,750
107/12/31 2,086,743,130,700 110,549,180,050 2,197,292,310,750
收合/CLOSE
回頁首