按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年11月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/11/1 2,034,030,767,700 108,460,704,005 2,142,491,471,705
107/11/2 2,043,627,017,700 108,494,816,005 2,152,121,833,705
107/11/3 2,043,627,017,700 108,494,816,005 2,152,121,833,705
107/11/4 2,043,627,017,700 108,494,816,005 2,152,121,833,705
107/11/5 2,047,313,897,700 108,512,953,005 2,155,826,850,705
107/11/6 2,052,118,837,700 108,537,956,005 2,160,656,793,705
107/11/7 2,054,270,987,700 108,571,780,005 2,162,842,767,705
107/11/8 2,057,270,677,700 108,607,549,005 2,165,878,226,705
107/11/9 2,060,322,667,700 108,621,930,005 2,168,944,597,705
107/11/10 2,060,322,667,700 108,621,930,005 2,168,944,597,705
107/11/11 2,060,322,667,700 108,621,930,005 2,168,944,597,705
107/11/12 2,060,481,567,700 108,653,631,005 2,169,135,198,705
107/11/13 2,058,590,267,700 108,663,294,005 2,167,253,561,705
107/11/14 2,055,897,557,700 108,683,388,005 2,164,580,945,705
107/11/15 2,053,416,807,700 108,692,673,005 2,162,109,480,705
107/11/16 2,053,859,007,700 108,709,042,005 2,162,568,049,705
107/11/17 2,053,859,007,700 108,709,042,005 2,162,568,049,705
107/11/18 2,053,859,007,700 108,709,042,005 2,162,568,049,705
107/11/19 2,051,152,927,700 108,715,736,005 2,159,868,663,705
107/11/20 2,047,867,807,700 108,811,964,005 2,156,679,771,705
107/11/21 2,045,465,097,700 108,811,243,005 2,154,276,340,705
107/11/22 2,044,951,527,700 108,871,914,005 2,153,823,441,705
107/11/23 2,045,421,047,700 108,948,521,005 2,154,369,568,705
107/11/24 2,045,421,047,700 108,948,521,005 2,154,369,568,705
107/11/25 2,045,421,047,700 108,948,521,005 2,154,369,568,705
107/11/26 2,044,738,947,700 108,961,881,005 2,153,700,828,705
107/11/27 2,042,224,637,700 109,026,105,005 2,151,250,742,705
107/11/28 2,040,652,137,700 109,066,413,005 2,149,718,550,705
107/11/29 2,040,654,907,700 109,107,372,005 2,149,762,279,705
107/11/30 2,045,790,407,700 109,139,622,005 2,154,930,029,705
收合/CLOSE
回頁首