按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年10月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/10/1 2,030,903,342,700 107,919,565,005 2,138,822,907,705
107/10/2 2,030,112,532,700 107,943,568,005 2,138,056,100,705
107/10/3 2,032,113,612,700 107,975,214,005 2,140,088,826,705
107/10/4 2,037,099,272,700 108,048,338,005 2,145,147,610,705
107/10/5 2,045,513,472,700 108,115,419,005 2,153,628,891,705
107/10/6 2,045,513,472,700 108,115,419,005 2,153,628,891,705
107/10/7 2,045,513,472,700 108,115,419,005 2,153,628,891,705
107/10/8 2,051,596,962,700 108,122,835,005 2,159,719,797,705
107/10/9 2,057,305,752,700 108,149,211,005 2,165,454,963,705
107/10/10 2,057,305,752,700 108,149,211,005 2,165,454,963,705
107/10/11 2,056,410,602,700 108,175,348,005 2,164,585,950,705
107/10/12 2,056,394,942,700 108,182,367,005 2,164,577,309,705
107/10/13 2,056,394,942,700 108,182,367,005 2,164,577,309,705
107/10/14 2,056,394,942,700 108,182,367,005 2,164,577,309,705
107/10/15 2,054,022,532,700 108,198,097,005 2,162,220,629,705
107/10/16 2,049,016,622,700 108,254,336,005 2,157,270,958,705
107/10/17 2,045,038,942,700 108,309,049,005 2,153,347,991,705
107/10/18 2,041,695,042,700 108,320,641,005 2,150,015,683,705
107/10/19 2,041,302,282,700 108,332,843,005 2,149,635,125,705
107/10/20 2,041,302,282,700 108,332,843,005 2,149,635,125,705
107/10/21 2,041,302,282,700 108,332,843,005 2,149,635,125,705
107/10/22 2,039,024,067,700 108,346,604,005 2,147,370,671,705
107/10/23 2,036,435,417,700 108,369,886,005 2,144,805,303,705
107/10/24 2,033,950,437,700 108,381,624,005 2,142,332,061,705
107/10/25 2,032,241,687,700 108,395,380,005 2,140,637,067,705
107/10/26 2,032,226,267,700 108,406,972,005 2,140,633,239,705
107/10/27 2,032,226,267,700 108,406,972,005 2,140,633,239,705
107/10/28 2,032,226,267,700 108,406,972,005 2,140,633,239,705
107/10/29 2,031,895,757,700 108,420,083,005 2,140,315,840,705
107/10/30 2,031,020,147,700 108,424,664,005 2,139,444,811,705
107/10/31 2,031,180,827,700 108,428,739,005 2,139,609,566,705
收合/CLOSE
回頁首