按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年9月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/9/1 2,016,424,303,700 107,580,919,005 2,124,005,222,705
107/9/2 2,016,424,303,700 107,580,919,005 2,124,005,222,705
107/9/3 2,020,232,083,700 107,574,795,005 2,127,806,878,705
107/9/4 2,023,112,882,700 107,581,539,005 2,130,694,421,705
107/9/5 2,027,402,472,700 107,595,191,005 2,134,997,663,705
107/9/6 2,033,216,472,700 107,641,859,005 2,140,858,331,705
107/9/7 2,040,454,962,700 107,661,985,005 2,148,116,947,705
107/9/8 2,040,454,962,700 107,661,985,005 2,148,116,947,705
107/9/9 2,040,454,962,700 107,661,985,005 2,148,116,947,705
107/9/10 2,040,424,302,700 107,678,905,005 2,148,103,207,705
107/9/11 2,039,292,342,700 107,683,628,005 2,146,975,970,705
107/9/12 2,039,256,632,700 107,687,650,005 2,146,944,282,705
107/9/13 2,038,698,172,700 107,723,441,005 2,146,421,613,705
107/9/14 2,037,657,812,700 107,729,992,005 2,145,387,804,705
107/9/15 2,037,657,812,700 107,729,992,005 2,145,387,804,705
107/9/16 2,037,657,812,700 107,729,992,005 2,145,387,804,705
107/9/17 2,036,190,562,700 107,770,334,005 2,143,960,896,705
107/9/18 2,031,444,162,700 107,772,329,005 2,139,216,491,705
107/9/19 2,030,287,812,700 107,798,075,005 2,138,085,887,705
107/9/20 2,033,651,652,700 107,822,193,005 2,141,473,845,705
107/9/21 2,039,867,652,700 107,844,804,005 2,147,712,456,705
107/9/22 2,039,867,652,700 107,844,804,005 2,147,712,456,705
107/9/23 2,039,867,652,700 107,844,804,005 2,147,712,456,705
107/9/24 2,039,867,652,700 107,844,804,005 2,147,712,456,705
107/9/25 2,035,172,782,700 107,856,689,005 2,143,029,471,705
107/9/26 2,031,311,122,700 107,878,660,005 2,139,189,782,705
107/9/27 2,029,093,202,700 107,908,170,005 2,137,001,372,705
107/9/28 2,030,387,142,700 107,924,412,005 2,138,311,554,705
107/9/29 2,030,387,142,700 107,924,412,005 2,138,311,554,705
107/9/30 2,030,387,142,700 107,924,412,005 2,138,311,554,705
收合/CLOSE
回頁首