按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年8月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/8/1 2,010,404,468,700 107,201,922,005 2,117,606,390,705
107/8/2 2,015,817,218,700 107,208,552,005 2,123,025,770,705
107/8/3 2,025,202,913,700 107,221,698,005 2,132,424,611,705
107/8/4 2,025,202,913,700 107,221,698,005 2,132,424,611,705
107/8/5 2,025,202,913,700 107,221,698,005 2,132,424,611,705
107/8/6 2,030,297,213,700 107,224,400,005 2,137,521,613,705
107/8/7 2,032,378,203,700 107,272,705,005 2,139,650,908,705
107/8/8 2,033,709,193,700 107,309,835,005 2,141,019,028,705
107/8/9 2,035,352,223,700 107,323,750,005 2,142,675,973,705
107/8/10 2,038,050,473,700 107,343,636,005 2,145,394,109,705
107/8/11 2,038,050,473,700 107,343,636,005 2,145,394,109,705
107/8/12 2,038,050,473,700 107,343,636,005 2,145,394,109,705
107/8/13 2,038,531,073,700 107,352,386,005 2,145,883,459,705
107/8/14 2,034,073,513,700 107,354,189,005 2,141,427,702,705
107/8/15 2,031,372,403,700 107,386,975,005 2,138,759,378,705
107/8/16 2,029,611,983,700 107,419,434,005 2,137,031,417,705
107/8/17 2,028,598,483,700 107,439,110,005 2,136,037,593,705
107/8/18 2,028,598,483,700 107,439,110,005 2,136,037,593,705
107/8/19 2,028,598,483,700 107,439,110,005 2,136,037,593,705
107/8/20 2,025,382,383,700 107,453,977,005 2,132,836,360,705
107/8/21 2,020,205,523,700 107,465,628,005 2,127,671,151,705
107/8/22 2,017,500,913,700 107,496,774,005 2,124,997,687,705
107/8/23 2,016,327,603,700 107,517,781,005 2,123,845,384,705
107/8/24 2,017,274,793,700 107,521,075,005 2,124,795,868,705
107/8/25 2,017,274,793,700 107,521,075,005 2,124,795,868,705
107/8/26 2,017,274,793,700 107,521,075,005 2,124,795,868,705
107/8/27 2,015,737,983,700 107,525,161,005 2,123,263,144,705
107/8/28 2,013,395,973,700 107,536,605,005 2,120,932,578,705
107/8/29 2,011,891,323,700 107,551,351,005 2,119,442,674,705
107/8/30 2,012,272,203,700 107,577,519,005 2,119,849,722,705
107/8/31 2,016,424,303,700 107,580,919,005 2,124,005,222,705
收合/CLOSE
回頁首