按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年7月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/7/1 2,016,374,228,700 106,713,675,005 2,123,087,903,705
107/7/2 2,019,282,118,700 106,724,856,005 2,126,006,974,705
107/7/3 2,020,455,848,700 106,734,283,005 2,127,190,131,705
107/7/4 2,023,551,398,700 106,736,921,005 2,130,288,319,705
107/7/5 2,027,392,948,700 106,762,801,005 2,134,155,749,705
107/7/6 2,036,358,498,700 106,788,889,005 2,143,147,387,705
107/7/7 2,036,358,498,700 106,788,889,005 2,143,147,387,705
107/7/8 2,036,358,498,700 106,788,889,005 2,143,147,387,705
107/7/9 2,038,179,748,700 106,807,583,005 2,144,987,331,705
107/7/10 2,039,233,848,700 106,824,513,005 2,146,058,361,705
107/7/11 2,037,719,348,700 106,831,047,005 2,144,550,395,705
107/7/12 2,037,240,298,700 106,860,683,005 2,144,100,981,705
107/7/13 2,037,313,538,700 106,881,050,005 2,144,194,588,705
107/7/14 2,037,313,538,700 106,881,050,005 2,144,194,588,705
107/7/15 2,037,313,538,700 106,881,050,005 2,144,194,588,705
107/7/16 2,033,232,588,700 106,891,240,005 2,140,123,828,705
107/7/17 2,027,873,578,700 106,888,091,005 2,134,761,669,705
107/7/18 2,024,118,868,700 106,905,463,005 2,131,024,331,705
107/7/19 2,021,479,858,700 106,936,933,005 2,128,416,791,705
107/7/20 2,020,384,058,700 106,949,567,005 2,127,333,625,705
107/7/21 2,020,384,058,700 106,949,567,005 2,127,333,625,705
107/7/22 2,020,384,058,700 106,949,567,005 2,127,333,625,705
107/7/23 2,018,330,648,700 106,979,510,005 2,125,310,158,705
107/7/24 2,014,722,128,700 106,992,390,005 2,121,714,518,705
107/7/25 2,011,415,168,700 107,072,880,005 2,118,488,048,705
107/7/26 2,010,284,958,700 107,093,234,005 2,117,378,192,705
107/7/27 2,010,863,548,700 107,184,526,005 2,118,048,074,705
107/7/28 2,010,863,548,700 107,184,526,005 2,118,048,074,705
107/7/29 2,010,863,548,700 107,184,526,005 2,118,048,074,705
107/7/30 2,010,381,838,700 107,181,908,005 2,117,563,746,705
107/7/31 2,009,545,318,700 107,183,749,005 2,116,729,067,705
收合/CLOSE
回頁首