按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年6月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/6/1 2,012,744,806,300 106,355,689,355 2,119,100,495,655
107/6/2 2,012,744,806,300 106,355,689,355 2,119,100,495,655
107/6/3 2,012,744,806,300 106,355,689,355 2,119,100,495,655
107/6/4 2,018,025,556,300 106,369,126,355 2,124,394,682,655
107/6/5 2,022,045,946,300 106,374,601,355 2,128,420,547,655
107/6/6 2,025,082,436,300 106,394,753,355 2,131,477,189,655
107/6/7 2,028,519,836,300 106,421,665,355 2,134,941,501,655
107/6/8 2,033,637,836,300 106,430,821,355 2,140,068,657,655
107/6/9 2,033,637,836,300 106,430,821,355 2,140,068,657,655
107/6/10 2,033,637,836,300 106,430,821,355 2,140,068,657,655
107/6/11 2,034,052,286,300 106,453,657,355 2,140,505,943,655
107/6/12 2,032,279,436,300 106,471,393,355 2,138,750,829,655
107/6/13 2,030,911,028,700 106,493,425,355 2,137,404,454,055
107/6/14 2,033,149,908,700 106,542,398,355 2,139,692,307,055
107/6/15 2,037,898,598,700 106,554,302,355 2,144,452,901,055
107/6/16 2,037,898,598,700 106,554,302,355 2,144,452,901,055
107/6/17 2,037,898,598,700 106,554,302,355 2,144,452,901,055
107/6/18 2,037,898,598,700 106,554,302,355 2,144,452,901,055
107/6/19 2,032,500,198,700 106,556,733,355 2,139,056,932,055
107/6/20 2,027,624,038,700 106,560,164,355 2,134,184,203,055
107/6/21 2,023,194,778,700 106,598,630,355 2,129,793,409,055
107/6/22 2,020,780,778,700 106,623,553,355 2,127,404,332,055
107/6/23 2,020,780,778,700 106,623,553,355 2,127,404,332,055
107/6/24 2,020,780,778,700 106,623,553,355 2,127,404,332,055
107/6/25 2,017,678,058,700 106,650,149,005 2,124,328,207,705
107/6/26 2,013,014,948,700 106,643,005,005 2,119,657,953,705
107/6/27 2,010,648,348,700 106,663,452,005 2,117,311,800,705
107/6/28 2,011,308,738,700 106,699,695,005 2,118,008,433,705
107/6/29 2,016,374,228,700 106,713,675,005 2,123,087,903,705
107/6/30 2,016,374,228,700 106,713,675,005 2,123,087,903,705
收合/CLOSE
回頁首