按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年5月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/5/1 2,024,776,759,300 106,030,432,355 2,130,807,191,655
107/5/2 2,026,914,009,300 106,036,838,355 2,132,950,847,655
107/5/3 2,028,046,428,300 106,085,169,355 2,134,131,597,655
107/5/4 2,034,221,128,300 106,131,179,355 2,140,352,307,655
107/5/5 2,034,221,128,300 106,131,179,355 2,140,352,307,655
107/5/6 2,034,221,128,300 106,131,179,355 2,140,352,307,655
107/5/7 2,036,465,428,300 106,148,005,355 2,142,613,433,655
107/5/8 2,035,706,478,300 106,140,464,355 2,141,846,942,655
107/5/9 2,035,295,228,300 106,137,799,355 2,141,433,027,655
107/5/10 2,036,240,358,300 106,147,932,355 2,142,388,290,655
107/5/11 2,040,962,348,300 106,165,325,355 2,147,127,673,655
107/5/12 2,040,962,348,300 106,165,325,355 2,147,127,673,655
107/5/13 2,040,962,348,300 106,165,325,355 2,147,127,673,655
107/5/14 2,039,161,338,300 106,180,470,355 2,145,341,808,655
107/5/15 2,033,932,338,300 106,188,773,355 2,140,121,111,655
107/5/16 2,029,165,818,300 106,199,989,355 2,135,365,807,655
107/5/17 2,026,269,798,300 106,234,826,355 2,132,504,624,655
107/5/18 2,025,120,748,300 106,235,730,355 2,131,356,478,655
107/5/19 2,025,120,748,300 106,235,730,355 2,131,356,478,655
107/5/20 2,025,120,748,300 106,235,730,355 2,131,356,478,655
107/5/21 2,022,392,448,300 106,253,947,355 2,128,646,395,655
107/5/22 2,017,264,548,300 106,255,833,355 2,123,520,381,655
107/5/23 2,013,432,908,300 106,275,431,355 2,119,708,339,655
107/5/24 2,011,479,138,300 106,300,921,355 2,117,780,059,655
107/5/25 2,010,864,238,300 106,314,511,355 2,117,178,749,655
107/5/26 2,010,864,238,300 106,314,511,355 2,117,178,749,655
107/5/27 2,010,864,238,300 106,314,511,355 2,117,178,749,655
107/5/28 2,008,435,587,300 106,317,640,355 2,114,753,227,655
107/5/29 2,006,468,726,300 106,319,786,355 2,112,788,512,655
107/5/30 2,005,852,576,300 106,331,953,355 2,112,184,529,655
107/5/31 2,006,767,366,300 106,346,008,355 2,113,113,374,655
收合/CLOSE
回頁首