按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年3月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/3/1 2,192,487,021,800 105,792,031,355 2,298,279,053,155
107/3/2 2,178,943,531,800 105,784,365,355 2,284,727,897,155
107/3/3 2,178,943,531,800 105,784,365,355 2,284,727,897,155
107/3/4 2,178,943,531,800 105,784,365,355 2,284,727,897,155
107/3/5 2,169,753,201,800 105,781,046,355 2,275,534,248,155
107/3/6 2,153,630,321,800 105,755,962,355 2,259,386,284,155
107/3/7 2,141,381,401,800 105,747,030,355 2,247,128,432,155
107/3/8 2,130,153,361,800 105,740,451,355 2,235,893,813,155
107/3/9 2,125,728,191,800 105,730,908,355 2,231,459,100,155
107/3/10 2,125,728,191,800 105,730,908,355 2,231,459,100,155
107/3/11 2,125,728,191,800 105,730,908,355 2,231,459,100,155
107/3/12 2,118,790,291,800 105,750,872,355 2,224,541,164,155
107/3/13 2,106,762,471,800 105,751,661,355 2,212,514,133,155
107/3/14 2,097,931,111,800 105,749,745,355 2,203,680,857,155
107/3/15 2,089,466,411,800 105,753,027,355 2,195,219,439,155
107/3/16 2,085,008,931,800 105,754,426,355 2,190,763,358,155
107/3/17 2,085,008,931,800 105,754,426,355 2,190,763,358,155
107/3/18 2,085,008,931,800 105,754,426,355 2,190,763,358,155
107/3/19 2,078,633,981,800 105,763,650,355 2,184,397,632,155
107/3/20 2,069,424,281,800 105,756,714,355 2,175,180,996,155
107/3/21 2,063,319,751,800 105,757,999,355 2,169,077,751,155
107/3/22 2,058,125,171,800 105,768,239,355 2,163,893,411,155
107/3/23 2,056,804,261,800 105,771,283,355 2,162,575,545,155
107/3/24 2,056,804,261,800 105,771,283,355 2,162,575,545,155
107/3/25 2,056,804,261,800 105,771,283,355 2,162,575,545,155
107/3/26 2,053,185,051,800 105,779,798,355 2,158,964,850,155
107/3/27 2,047,567,831,800 105,790,841,355 2,153,358,673,155
107/3/28 2,042,501,811,800 105,788,583,355 2,148,290,395,155
107/3/29 2,040,005,811,800 105,803,291,355 2,145,809,103,155
107/3/30 2,039,956,650,800 105,813,994,355 2,145,770,645,155
107/3/31 2,044,398,690,800 105,820,623,355 2,150,219,314,155
收合/CLOSE
回頁首