按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年2月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/2/1 2,132,333,881,800 105,526,912,355 2,237,860,794,155
107/2/2 2,158,750,721,800 105,574,201,355 2,264,324,923,155
107/2/3 2,158,750,721,800 105,574,201,355 2,264,324,923,155
107/2/4 2,158,750,721,800 105,574,201,355 2,264,324,923,155
107/2/5 2,182,937,221,800 105,595,720,355 2,288,532,942,155
107/2/6 2,208,680,411,800 105,631,994,355 2,314,312,406,155
107/2/7 2,236,106,851,800 105,668,502,355 2,341,775,354,155
107/2/8 2,260,165,051,800 105,696,827,355 2,365,861,879,155
107/2/9 2,289,890,501,800 105,735,435,355 2,395,625,937,155
107/2/10 2,289,890,501,800 105,735,435,355 2,395,625,937,155
107/2/11 2,289,890,501,800 105,735,435,355 2,395,625,937,155
107/2/12 2,322,255,101,800 105,791,650,355 2,428,046,752,155
107/2/13 2,354,161,681,800 105,838,407,355 2,460,000,089,155
107/2/14 2,368,447,391,800 105,859,174,355 2,474,306,566,155
107/2/15 2,368,447,391,800 105,859,174,355 2,474,306,566,155
107/2/16 2,368,447,391,800 105,859,174,355 2,474,306,566,155
107/2/17 2,368,447,391,800 105,859,174,355 2,474,306,566,155
107/2/18 2,368,447,391,800 105,859,174,355 2,474,306,566,155
107/2/19 2,368,447,391,800 105,859,174,355 2,474,306,566,155
107/2/20 2,368,447,391,800 105,859,174,355 2,474,306,566,155
107/2/21 2,345,561,491,800 105,849,966,355 2,451,411,458,155
107/2/22 2,305,782,391,800 105,849,568,355 2,411,631,960,155
107/2/23 2,269,831,521,800 105,832,158,355 2,375,663,680,155
107/2/24 2,269,831,521,800 105,832,158,355 2,375,663,680,155
107/2/25 2,269,831,521,800 105,832,158,355 2,375,663,680,155
107/2/26 2,241,684,221,800 105,817,343,355 2,347,501,565,155
107/2/27 2,211,840,621,800 105,804,297,355 2,317,644,919,155
107/2/28 2,211,840,621,800 105,804,297,355 2,317,644,919,155
收合/CLOSE
回頁首