按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

107年1月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
107/1/1 1,937,487,431,800 104,697,235,355 2,042,184,667,155
107/1/2 1,934,723,121,800 104,700,130,355 2,039,423,252,155
107/1/3 1,933,267,371,800 104,755,276,355 2,038,022,648,155
107/1/4 1,936,494,151,800 104,811,297,355 2,041,305,449,155
107/1/5 1,945,310,151,800 104,820,898,355 2,050,131,050,155
107/1/6 1,945,310,151,800 104,820,898,355 2,050,131,050,155
107/1/7 1,945,310,151,800 104,820,898,355 2,050,131,050,155
107/1/8 1,948,319,551,800 104,851,653,355 2,053,171,205,155
107/1/9 1,949,018,701,800 104,915,536,355 2,053,934,238,155
107/1/10 1,950,066,241,800 104,963,818,355 2,055,030,060,155
107/1/11 1,952,926,931,800 105,002,596,355 2,057,929,528,155
107/1/12 1,957,887,881,800 105,042,055,355 2,062,929,937,155
107/1/13 1,957,887,881,800 105,042,055,355 2,062,929,937,155
107/1/14 1,957,887,881,800 105,042,055,355 2,062,929,937,155
107/1/15 1,963,142,681,800 105,064,275,355 2,068,206,957,155
107/1/16 1,973,443,831,800 105,145,969,355 2,078,589,801,155
107/1/17 1,978,754,931,800 105,202,295,355 2,083,957,227,155
107/1/18 1,989,748,921,800 105,235,954,355 2,094,984,876,155
107/1/19 1,998,404,321,800 105,264,541,355 2,103,668,863,155
107/1/20 1,998,404,321,800 105,264,541,355 2,103,668,863,155
107/1/21 1,998,404,321,800 105,264,541,355 2,103,668,863,155
107/1/22 2,012,727,461,800 105,277,076,355 2,118,004,538,155
107/1/23 2,027,849,611,800 105,329,851,355 2,133,179,463,155
107/1/24 2,036,555,261,800 105,363,466,355 2,141,918,728,155
107/1/25 2,047,800,761,800 105,377,711,355 2,153,178,473,155
107/1/26 2,065,593,651,800 105,428,278,355 2,171,021,930,155
107/1/27 2,065,593,651,800 105,428,278,355 2,171,021,930,155
107/1/28 2,065,593,651,800 105,428,278,355 2,171,021,930,155
107/1/29 2,084,428,651,800 105,453,220,355 2,189,881,872,155
107/1/30 2,099,021,881,800 105,495,884,355 2,204,517,766,155
107/1/31 2,108,742,081,800 105,508,314,355 2,214,250,396,155
收合/CLOSE
回頁首