按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年12月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/12/1 1,905,553,482,800 103,345,505,670 2,008,898,988,470
106/12/2 1,905,553,482,800 103,345,505,670 2,008,898,988,470
106/12/3 1,905,553,482,800 103,345,505,670 2,008,898,988,470
106/12/4 1,912,313,682,800 103,361,909,670 2,015,675,592,470
106/12/5 1,914,450,022,800 103,434,883,670 2,017,884,906,470
106/12/6 1,918,593,002,800 103,550,824,670 2,022,143,827,470
106/12/7 1,924,352,992,800 103,611,239,670 2,027,964,232,470
106/12/8 1,930,058,632,800 103,739,484,670 2,033,798,117,470
106/12/9 1,930,058,632,800 103,739,484,670 2,033,798,117,470
106/12/10 1,930,058,632,800 103,739,484,670 2,033,798,117,470
106/12/11 1,931,177,532,800 103,764,331,670 2,034,941,864,470
106/12/12 1,928,301,802,800 103,858,027,670 2,032,159,830,470
106/12/13 1,926,674,442,800 103,976,564,670 2,030,651,007,470
106/12/14 1,924,513,922,800 104,010,613,670 2,028,524,536,470
106/12/15 1,924,966,722,800 104,031,817,670 2,028,998,540,470
106/12/16 1,924,966,722,800 104,031,817,670 2,028,998,540,470
106/12/17 1,924,966,722,800 104,031,817,670 2,028,998,540,470
106/12/18 1,924,214,972,800 104,043,869,670 2,028,258,842,470
106/12/19 1,919,183,672,800 104,083,055,670 2,023,266,728,470
106/12/20 1,916,173,522,800 104,183,901,670 2,020,357,424,470
106/12/21 1,916,348,862,800 104,239,087,670 2,020,587,950,470
106/12/22 1,918,336,961,800 104,360,353,670 2,022,697,315,470
106/12/23 1,918,336,961,800 104,360,353,670 2,022,697,315,470
106/12/24 1,918,336,961,800 104,360,353,670 2,022,697,315,470
106/12/25 1,918,952,841,800 104,422,226,355 2,023,375,068,155
106/12/26 1,915,455,271,800 104,454,462,355 2,019,909,734,155
106/12/27 1,916,806,251,800 104,598,185,355 2,021,404,437,155
106/12/28 1,924,607,941,800 104,660,449,355 2,029,268,391,155
106/12/29 1,937,487,431,800 104,697,235,355 2,042,184,667,155
106/12/30 1,937,487,431,800 104,697,235,355 2,042,184,667,155
106/12/31 1,937,487,431,800 104,697,235,355 2,042,184,667,155
收合/CLOSE
回頁首