按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年11月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/11/1 1,894,177,333,800 102,509,228,670 1,996,686,562,470
106/11/2 1,899,084,333,800 102,561,911,670 2,001,646,245,470
106/11/3 1,908,609,733,800 102,567,354,670 2,011,177,088,470
106/11/4 1,908,609,733,800 102,567,354,670 2,011,177,088,470
106/11/5 1,908,609,733,800 102,567,354,670 2,011,177,088,470
106/11/6 1,913,800,673,800 102,604,835,670 2,016,405,509,470
106/11/7 1,915,439,273,800 102,639,131,670 2,018,078,405,470
106/11/8 1,917,320,463,800 102,653,869,670 2,019,974,333,470
106/11/9 1,918,699,663,800 102,712,787,670 2,021,412,451,470
106/11/10 1,920,892,013,800 102,739,677,670 2,023,631,691,470
106/11/11 1,920,892,013,800 102,739,677,670 2,023,631,691,470
106/11/12 1,920,892,013,800 102,739,677,670 2,023,631,691,470
106/11/13 1,921,327,513,800 102,769,884,670 2,024,097,398,470
106/11/14 1,916,850,603,800 102,777,808,670 2,019,628,412,470
106/11/15 1,913,843,653,800 102,813,304,670 2,016,656,958,470
106/11/16 1,910,984,603,800 102,850,942,670 2,013,835,546,470
106/11/17 1,912,116,703,800 102,867,861,670 2,014,984,565,470
106/11/18 1,912,116,703,800 102,867,861,670 2,014,984,565,470
106/11/19 1,912,116,703,800 102,867,861,670 2,014,984,565,470
106/11/20 1,910,359,803,800 102,882,667,670 2,013,242,471,470
106/11/21 1,905,032,992,800 102,901,181,670 2,007,934,174,470
106/11/22 1,901,827,442,800 102,931,200,670 2,004,758,643,470
106/11/23 1,899,809,822,800 102,959,404,670 2,002,769,227,470
106/11/24 1,900,724,902,800 102,970,750,670 2,003,695,653,470
106/11/25 1,900,724,902,800 102,970,750,670 2,003,695,653,470
106/11/26 1,900,724,902,800 102,970,750,670 2,003,695,653,470
106/11/27 1,901,637,742,800 103,004,856,670 2,004,642,599,470
106/11/28 1,899,532,682,800 103,072,684,670 2,002,605,367,470
106/11/29 1,898,078,052,800 103,151,446,670 2,001,229,499,470
106/11/30 1,898,792,082,800 103,183,339,670 2,001,975,422,470
收合/CLOSE
回頁首