按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年10月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/10/1 1,884,757,263,800 102,017,398,670 1,986,774,662,470
106/10/2 1,889,438,513,800 102,031,654,670 1,991,470,168,470
106/10/3 1,900,782,103,800 102,070,653,670 2,002,852,757,470
106/10/4 1,900,782,103,800 102,070,653,670 2,002,852,757,470
106/10/5 1,912,101,773,800 102,105,828,670 2,014,207,602,470
106/10/6 1,929,881,913,800 102,148,962,670 2,032,030,876,470
106/10/7 1,929,881,913,800 102,148,962,670 2,032,030,876,470
106/10/8 1,929,881,913,800 102,148,962,670 2,032,030,876,470
106/10/9 1,929,881,913,800 102,148,962,670 2,032,030,876,470
106/10/10 1,929,881,913,800 102,148,962,670 2,032,030,876,470
106/10/11 1,928,578,813,800 102,175,546,670 2,030,754,360,470
106/10/12 1,923,963,903,800 102,228,191,670 2,026,192,095,470
106/10/13 1,920,562,303,800 102,237,332,670 2,022,799,636,470
106/10/14 1,920,562,303,800 102,237,332,670 2,022,799,636,470
106/10/15 1,920,562,303,800 102,237,332,670 2,022,799,636,470
106/10/16 1,915,762,293,800 102,247,224,670 2,018,009,518,470
106/10/17 1,907,452,993,800 102,251,604,670 2,009,704,598,470
106/10/18 1,903,314,783,800 102,275,223,670 2,005,590,007,470
106/10/19 1,900,199,063,800 102,316,449,670 2,002,515,513,470
106/10/20 1,901,084,943,800 102,321,610,670 2,003,406,554,470
106/10/21 1,901,084,943,800 102,321,610,670 2,003,406,554,470
106/10/22 1,901,084,943,800 102,321,610,670 2,003,406,554,470
106/10/23 1,900,270,993,800 102,341,731,670 2,002,612,725,470
106/10/24 1,896,214,473,800 102,374,129,670 1,998,588,603,470
106/10/25 1,892,870,303,800 102,398,887,670 1,995,269,191,470
106/10/26 1,892,052,503,800 102,440,497,670 1,994,493,001,470
106/10/27 1,893,972,593,800 102,450,843,670 1,996,423,437,470
106/10/28 1,893,972,593,800 102,450,843,670 1,996,423,437,470
106/10/29 1,893,972,593,800 102,450,843,670 1,996,423,437,470
106/10/30 1,894,639,483,800 102,480,930,670 1,997,120,414,470
106/10/31 1,893,534,983,800 102,483,627,670 1,996,018,611,470
收合/CLOSE
回頁首