按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年9月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/9/1 1,881,603,699,800 101,631,487,670 1,983,235,187,470
106/9/2 1,881,603,699,800 101,631,487,670 1,983,235,187,470
106/9/3 1,881,603,699,800 101,631,487,670 1,983,235,187,470
106/9/4 1,885,286,799,800 101,646,819,670 1,986,933,619,470
106/9/5 1,888,667,589,800 101,657,596,670 1,990,325,186,470
106/9/6 1,893,151,319,800 101,684,127,670 1,994,835,447,470
106/9/7 1,895,987,219,800 101,722,319,670 1,997,709,539,470
106/9/8 1,901,049,609,800 101,723,449,670 2,002,773,059,470
106/9/9 1,901,049,609,800 101,723,449,670 2,002,773,059,470
106/9/10 1,901,049,609,800 101,723,449,670 2,002,773,059,470
106/9/11 1,901,860,389,800 101,755,336,670 2,003,615,726,470
106/9/12 1,900,014,589,800 101,755,488,670 2,001,770,078,470
106/9/13 1,898,823,579,800 101,796,831,670 2,000,620,411,470
106/9/14 1,894,362,779,800 101,805,700,670 1,996,168,480,470
106/9/15 1,893,027,619,800 101,816,653,670 1,994,844,273,470
106/9/16 1,893,027,619,800 101,816,653,670 1,994,844,273,470
106/9/17 1,893,027,619,800 101,816,653,670 1,994,844,273,470
106/9/18 1,891,793,919,800 101,837,614,670 1,993,631,534,470
106/9/19 1,886,479,169,800 101,843,351,670 1,988,322,521,470
106/9/20 1,883,506,669,800 101,848,683,670 1,985,355,353,470
106/9/21 1,881,480,023,800 101,895,410,670 1,983,375,434,470
106/9/22 1,883,269,713,800 101,903,052,670 1,985,172,766,470
106/9/23 1,883,269,713,800 101,903,052,670 1,985,172,766,470
106/9/24 1,883,269,713,800 101,903,052,670 1,985,172,766,470
106/9/25 1,883,570,413,800 101,921,525,670 1,985,491,939,470
106/9/26 1,880,124,213,800 101,928,997,670 1,982,053,211,470
106/9/27 1,878,281,763,800 101,960,791,670 1,980,242,555,470
106/9/28 1,878,636,183,800 101,996,543,670 1,980,632,727,470
106/9/29 1,879,825,573,800 102,007,353,670 1,981,832,927,470
106/9/30 1,884,757,263,800 102,017,398,670 1,986,774,662,470
收合/CLOSE
回頁首