按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年8月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/8/1 1,870,426,289,800 100,992,952,670 1,971,419,242,470
106/8/2 1,872,631,089,800 101,031,675,670 1,973,662,765,470
106/8/3 1,876,392,549,800 101,076,829,670 1,977,469,379,470
106/8/4 1,885,994,799,800 101,091,514,670 1,987,086,314,470
106/8/5 1,885,994,799,800 101,091,514,670 1,987,086,314,470
106/8/6 1,885,994,799,800 101,091,514,670 1,987,086,314,470
106/8/7 1,890,255,649,800 101,107,911,670 1,991,363,561,470
106/8/8 1,891,474,089,800 101,116,330,670 1,992,590,420,470
106/8/9 1,894,443,639,800 101,132,218,670 1,995,575,858,470
106/8/10 1,896,696,029,800 101,171,112,670 1,997,867,142,470
106/8/11 1,898,751,169,800 101,182,460,670 1,999,933,630,470
106/8/12 1,898,751,169,800 101,182,460,670 1,999,933,630,470
106/8/13 1,898,751,169,800 101,182,460,670 1,999,933,630,470
106/8/14 1,898,334,669,800 101,201,439,670 1,999,536,109,470
106/8/15 1,893,647,549,800 101,262,797,670 1,994,910,347,470
106/8/16 1,890,354,889,800 101,297,951,670 1,991,652,841,470
106/8/17 1,887,299,689,800 101,327,442,670 1,988,627,132,470
106/8/18 1,887,631,869,800 101,378,293,670 1,989,010,163,470
106/8/19 1,887,631,869,800 101,378,293,670 1,989,010,163,470
106/8/20 1,887,631,869,800 101,378,293,670 1,989,010,163,470
106/8/21 1,886,403,969,800 101,398,252,670 1,987,802,222,470
106/8/22 1,880,150,799,800 101,407,893,670 1,981,558,693,470
106/8/23 1,875,982,279,800 101,478,562,670 1,977,460,842,470
106/8/24 1,874,112,969,800 101,501,527,670 1,975,614,497,470
106/8/25 1,874,983,859,800 101,548,846,670 1,976,532,706,470
106/8/26 1,874,983,859,800 101,548,846,670 1,976,532,706,470
106/8/27 1,874,983,859,800 101,548,846,670 1,976,532,706,470
106/8/28 1,873,628,159,800 101,559,462,670 1,975,187,622,470
106/8/29 1,871,551,599,800 101,583,092,670 1,973,134,692,470
106/8/30 1,871,417,169,800 101,596,061,670 1,973,013,231,470
106/8/31 1,872,436,809,800 101,621,197,670 1,974,058,007,470
收合/CLOSE
回頁首