按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年7月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/7/1 1,868,754,350,800 100,662,029,670 1,969,416,380,470
106/7/2 1,868,754,350,800 100,662,029,670 1,969,416,380,470
106/7/3 1,874,503,190,800 100,671,145,670 1,975,174,336,470
106/7/4 1,877,621,279,800 100,676,627,670 1,978,297,907,470
106/7/5 1,881,994,319,800 100,691,127,670 1,982,685,447,470
106/7/6 1,886,820,119,800 100,734,653,670 1,987,554,773,470
106/7/7 1,895,223,769,800 100,747,080,670 1,995,970,850,470
106/7/8 1,895,223,769,800 100,747,080,670 1,995,970,850,470
106/7/9 1,895,223,769,800 100,747,080,670 1,995,970,850,470
106/7/10 1,894,804,459,800 100,759,703,670 1,995,564,163,470
106/7/11 1,893,987,159,800 100,765,172,670 1,994,752,332,470
106/7/12 1,892,883,609,800 100,775,979,670 1,993,659,589,470
106/7/13 1,891,002,279,800 100,812,085,670 1,991,814,365,470
106/7/14 1,891,133,869,800 100,817,623,670 1,991,951,493,470
106/7/15 1,891,133,869,800 100,817,623,670 1,991,951,493,470
106/7/16 1,891,133,869,800 100,817,623,670 1,991,951,493,470
106/7/17 1,888,243,559,800 100,830,170,670 1,989,073,730,470
106/7/18 1,882,202,859,800 100,832,888,670 1,983,035,748,470
106/7/19 1,878,394,999,800 100,853,224,670 1,979,248,224,470
106/7/20 1,876,501,389,800 100,885,744,670 1,977,387,134,470
106/7/21 1,877,665,789,800 100,887,968,670 1,978,553,758,470
106/7/22 1,877,665,789,800 100,887,968,670 1,978,553,758,470
106/7/23 1,877,665,789,800 100,887,968,670 1,978,553,758,470
106/7/24 1,876,208,889,800 100,902,135,670 1,977,111,025,470
106/7/25 1,870,806,989,800 100,911,748,670 1,971,718,738,470
106/7/26 1,867,030,369,800 100,938,054,670 1,967,968,424,470
106/7/27 1,867,007,459,800 100,971,304,670 1,967,978,764,470
106/7/28 1,872,496,509,800 100,983,938,670 1,973,480,448,470
106/7/29 1,872,496,509,800 100,983,938,670 1,973,480,448,470
106/7/30 1,872,496,509,800 100,983,938,670 1,973,480,448,470
106/7/31 1,870,975,059,800 100,989,411,670 1,971,964,471,470
收合/CLOSE
回頁首