按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年6月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/6/1 1,876,628,501,300 100,406,107,399 1,977,034,608,699
106/6/2 1,874,037,751,300 100,414,656,399 1,974,452,407,699
106/6/3 1,876,316,181,300 100,442,878,399 1,976,759,059,699
106/6/4 1,876,316,181,300 100,442,878,399 1,976,759,059,699
106/6/5 1,878,164,831,300 100,442,383,399 1,978,607,214,699
106/6/6 1,879,871,731,300 100,433,433,399 1,980,305,164,699
106/6/7 1,882,274,431,300 100,448,084,399 1,982,722,515,699
106/6/8 1,882,649,521,300 100,464,097,399 1,983,113,618,699
106/6/9 1,886,973,771,300 100,469,484,399 1,987,443,255,699
106/6/10 1,886,973,771,300 100,469,484,399 1,987,443,255,699
106/6/11 1,886,973,771,300 100,469,484,399 1,987,443,255,699
106/6/12 1,886,292,511,300 100,483,875,399 1,986,776,386,699
106/6/13 1,881,775,591,300 100,482,236,399 1,982,257,827,699
106/6/14 1,878,414,821,300 100,503,467,399 1,978,918,288,699
106/6/15 1,875,445,260,800 100,526,359,399 1,975,971,620,199
106/6/16 1,875,970,860,800 100,525,528,399 1,976,496,389,199
106/6/17 1,875,970,860,800 100,525,528,399 1,976,496,389,199
106/6/18 1,875,970,860,800 100,525,528,399 1,976,496,389,199
106/6/19 1,876,302,060,800 100,557,120,399 1,976,859,181,199
106/6/20 1,871,926,460,800 100,561,321,399 1,972,487,782,199
106/6/21 1,869,164,910,800 100,571,120,399 1,969,736,031,199
106/6/22 1,867,505,060,800 100,592,136,399 1,968,097,197,199
106/6/23 1,868,528,700,800 100,597,664,670 1,969,126,365,470
106/6/24 1,868,528,700,800 100,597,664,670 1,969,126,365,470
106/6/25 1,868,528,700,800 100,597,664,670 1,969,126,365,470
106/6/26 1,868,306,250,800 100,615,301,670 1,968,921,552,470
106/6/27 1,863,097,550,800 100,618,083,670 1,963,715,634,470
106/6/28 1,861,652,120,800 100,638,769,670 1,962,290,890,470
106/6/29 1,862,160,100,800 100,661,291,670 1,962,821,392,470
106/6/30 1,868,754,350,800 100,662,029,670 1,969,416,380,470
收合/CLOSE
回頁首