按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年5月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/5/1 1,889,770,181,300 100,192,029,399 1,989,962,210,699
106/5/2 1,886,409,471,300 100,179,970,399 1,986,589,441,699
106/5/3 1,883,021,411,300 100,178,721,399 1,983,200,132,699
106/5/4 1,882,470,101,300 100,200,690,399 1,982,670,791,699
106/5/5 1,890,921,801,300 100,201,292,399 1,991,123,093,699
106/5/6 1,890,921,801,300 100,201,292,399 1,991,123,093,699
106/5/7 1,890,921,801,300 100,201,292,399 1,991,123,093,699
106/5/8 1,892,794,801,300 100,214,387,399 1,993,009,188,699
106/5/9 1,891,355,001,300 100,201,078,399 1,991,556,079,699
106/5/10 1,890,538,591,300 100,203,645,399 1,990,742,236,699
106/5/11 1,890,882,981,300 100,225,869,399 1,991,108,850,699
106/5/12 1,897,047,471,300 100,238,557,399 1,997,286,028,699
106/5/13 1,897,047,471,300 100,238,557,399 1,997,286,028,699
106/5/14 1,897,047,471,300 100,238,557,399 1,997,286,028,699
106/5/15 1,893,499,151,300 100,252,254,399 1,993,751,405,699
106/5/16 1,887,473,481,300 100,261,101,399 1,987,734,582,699
106/5/17 1,882,349,571,300 100,275,130,399 1,982,624,701,699
106/5/18 1,880,376,061,300 100,284,999,399 1,980,661,060,699
106/5/19 1,882,017,051,300 100,297,981,399 1,982,315,032,699
106/5/20 1,882,017,051,300 100,297,981,399 1,982,315,032,699
106/5/21 1,882,017,051,300 100,297,981,399 1,982,315,032,699
106/5/22 1,878,650,801,300 100,319,000,399 1,978,969,801,699
106/5/23 1,873,622,021,300 100,332,453,399 1,973,954,474,699
106/5/24 1,872,275,861,300 100,357,606,399 1,972,633,467,699
106/5/25 1,876,097,111,300 100,380,472,399 1,976,477,583,699
106/5/26 1,887,286,751,300 100,387,819,399 1,987,674,570,699
106/5/27 1,887,286,751,300 100,387,819,399 1,987,674,570,699
106/5/28 1,887,286,751,300 100,387,819,399 1,987,674,570,699
106/5/29 1,887,286,751,300 100,387,819,399 1,987,674,570,699
106/5/30 1,887,286,751,300 100,387,819,399 1,987,674,570,699
106/5/31 1,882,314,851,300 100,372,693,399 1,982,687,544,699
收合/CLOSE
回頁首