按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年4月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/4/1 1,911,428,786,300 100,122,967,399 2,011,551,753,699
106/4/2 1,911,428,786,300 100,122,967,399 2,011,551,753,699
106/4/3 1,911,428,786,300 100,122,967,399 2,011,551,753,699
106/4/4 1,911,428,786,300 100,122,967,399 2,011,551,753,699
106/4/5 1,911,990,186,300 100,119,892,399 2,012,110,078,699
106/4/6 1,911,747,226,300 100,130,252,399 2,011,877,478,699
106/4/7 1,918,780,216,300 100,138,838,399 2,018,919,054,699
106/4/8 1,918,780,216,300 100,138,838,399 2,018,919,054,699
106/4/9 1,918,780,216,300 100,138,838,399 2,018,919,054,699
106/4/10 1,913,743,106,300 100,141,641,399 2,013,884,747,699
106/4/11 1,908,006,196,300 100,135,750,399 2,008,141,946,699
106/4/12 1,904,292,121,300 100,121,985,399 2,004,414,106,699
106/4/13 1,901,745,601,300 100,140,681,399 2,001,886,282,699
106/4/14 1,902,906,791,300 100,146,817,399 2,003,053,608,699
106/4/15 1,902,906,791,300 100,146,817,399 2,003,053,608,699
106/4/16 1,902,906,791,300 100,146,817,399 2,003,053,608,699
106/4/17 1,899,680,291,300 100,145,627,399 1,999,825,918,699
106/4/18 1,891,400,531,300 100,154,951,399 1,991,555,482,699
106/4/19 1,886,485,471,300 100,167,734,399 1,986,653,205,699
106/4/20 1,884,212,311,300 100,166,283,399 1,984,378,594,699
106/4/21 1,884,863,961,300 100,164,123,399 1,985,028,084,699
106/4/22 1,884,863,961,300 100,164,123,399 1,985,028,084,699
106/4/23 1,884,863,961,300 100,164,123,399 1,985,028,084,699
106/4/24 1,882,458,451,300 100,169,120,399 1,982,627,571,699
106/4/25 1,876,870,931,300 100,162,403,399 1,977,033,334,699
106/4/26 1,874,751,821,300 100,172,834,399 1,974,924,655,699
106/4/27 1,878,346,331,300 100,181,597,399 1,978,527,928,699
106/4/28 1,889,770,181,300 100,192,029,399 1,989,962,210,699
106/4/29 1,889,770,181,300 100,192,029,399 1,989,962,210,699
106/4/30 1,889,770,181,300 100,192,029,399 1,989,962,210,699
收合/CLOSE
回頁首