按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年3月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/3/1 1,953,366,886,300 100,180,395,399 2,053,547,281,699
106/3/2 1,944,737,586,300 100,186,309,399 2,044,923,895,699
106/3/3 1,947,007,416,300 100,177,553,399 2,047,184,969,699
106/3/4 1,947,007,416,300 100,177,553,399 2,047,184,969,699
106/3/5 1,947,007,416,300 100,177,553,399 2,047,184,969,699
106/3/6 1,945,075,506,300 100,167,321,399 2,045,242,827,699
106/3/7 1,940,755,186,300 100,142,463,399 2,040,897,649,699
106/3/8 1,936,295,886,300 100,133,632,399 2,036,429,518,699
106/3/9 1,934,119,536,300 100,144,540,399 2,034,264,076,699
106/3/10 1,934,838,876,300 100,139,094,399 2,034,977,970,699
106/3/11 1,934,838,876,300 100,139,094,399 2,034,977,970,699
106/3/12 1,934,838,876,300 100,139,094,399 2,034,977,970,699
106/3/13 1,932,749,276,300 100,136,133,399 2,032,885,409,699
106/3/14 1,924,205,566,300 100,104,638,399 2,024,310,204,699
106/3/15 1,918,524,366,300 100,085,138,399 2,018,609,504,699
106/3/16 1,913,786,966,300 100,094,934,399 2,013,881,900,699
106/3/17 1,913,562,106,300 100,097,965,399 2,013,660,071,699
106/3/18 1,913,562,106,300 100,097,965,399 2,013,660,071,699
106/3/19 1,913,562,106,300 100,097,965,399 2,013,660,071,699
106/3/20 1,909,723,446,300 100,098,577,399 2,009,822,023,699
106/3/21 1,902,004,176,300 100,088,918,399 2,002,093,094,699
106/3/22 1,897,105,016,300 100,108,884,399 1,997,213,900,699
106/3/23 1,893,712,756,300 100,105,720,399 1,993,818,476,699
106/3/24 1,894,467,746,300 100,110,298,399 1,994,578,044,699
106/3/25 1,894,467,746,300 100,110,298,399 1,994,578,044,699
106/3/26 1,894,467,746,300 100,110,298,399 1,994,578,044,699
106/3/27 1,891,563,426,300 100,111,223,399 1,991,674,649,699
106/3/28 1,888,130,776,300 100,098,392,399 1,988,229,168,699
106/3/29 1,887,192,156,300 100,096,082,399 1,987,288,238,699
106/3/30 1,893,772,586,300 100,113,147,399 1,993,885,733,699
106/3/31 1,911,428,786,300 100,122,967,399 2,011,551,753,699
收合/CLOSE
回頁首