按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年2月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/2/1 2,244,214,336,300 100,427,619,399 2,344,641,955,699
106/2/2 2,225,016,736,300 100,410,764,399 2,325,427,500,699
106/2/3 2,189,823,716,300 100,418,971,399 2,290,242,687,699
106/2/4 2,189,823,716,300 100,418,971,399 2,290,242,687,699
106/2/5 2,189,823,716,300 100,418,971,399 2,290,242,687,699
106/2/6 2,161,393,066,300 100,403,105,399 2,261,796,171,699
106/2/7 2,126,171,366,300 100,372,827,399 2,226,544,193,699
106/2/8 2,097,007,906,300 100,360,775,399 2,197,368,681,699
106/2/9 2,072,634,656,300 100,345,898,399 2,172,980,554,699
106/2/10 2,061,764,556,300 100,331,654,399 2,162,096,210,699
106/2/11 2,061,764,556,300 100,331,654,399 2,162,096,210,699
106/2/12 2,061,764,556,300 100,331,654,399 2,162,096,210,699
106/2/13 2,049,145,906,300 100,328,340,399 2,149,474,246,699
106/2/14 2,028,311,896,300 100,298,063,399 2,128,609,959,699
106/2/15 2,011,005,976,300 100,286,938,399 2,111,292,914,699
106/2/16 1,997,878,346,300 100,271,813,399 2,098,150,159,699
106/2/17 1,987,929,046,300 100,256,268,399 2,088,185,314,699
106/2/18 1,978,741,796,300 100,243,621,399 2,078,985,417,699
106/2/19 1,978,741,796,300 100,243,621,399 2,078,985,417,699
106/2/20 1,972,392,596,300 100,235,899,399 2,072,628,495,699
106/2/21 1,959,727,296,300 100,218,521,399 2,059,945,817,699
106/2/22 1,954,252,176,300 100,206,811,399 2,054,458,987,699
106/2/23 1,952,987,206,300 100,200,013,399 2,053,187,219,699
106/2/24 1,958,640,856,300 100,200,481,399 2,058,841,337,699
106/2/25 1,958,640,856,300 100,200,481,399 2,058,841,337,699
106/2/26 1,958,640,856,300 100,200,481,399 2,058,841,337,699
106/2/27 1,958,640,856,300 100,200,481,399 2,058,841,337,699
106/2/28 1,958,640,856,300 100,200,481,399 2,058,841,337,699
收合/CLOSE
回頁首