按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

106年1月

發布日期:

 

 

日期 鈔券 硬幣 合計
106/1/1 1,838,099,306,300 100,022,535,399 1,938,121,841,699
106/1/2 1,838,099,306,300 100,022,535,399 1,938,121,841,699
106/1/3 1,852,920,086,300 100,029,260,399 1,952,949,346,699
106/1/4 1,867,389,636,300 100,088,552,399 1,967,478,188,699
106/1/5 1,883,016,766,300 100,120,602,399 1,983,137,368,699
106/1/6 1,910,110,506,300 100,147,464,399 2,010,257,970,699
106/1/7 1,910,110,506,300 100,147,464,399 2,010,257,970,699
106/1/8 1,910,110,506,300 100,147,464,399 2,010,257,970,699
106/1/9 1,932,537,206,300 100,171,476,399 2,032,708,682,699
106/1/10 1,949,205,076,300 100,200,478,399 2,049,405,554,699
106/1/11 1,968,941,666,300 100,223,145,399 2,069,164,811,699
106/1/12 1,988,443,866,300 100,241,902,399 2,088,685,768,699
106/1/13 2,016,697,346,300 100,253,226,399 2,116,950,572,699
106/1/14 2,016,697,346,300 100,253,226,399 2,116,950,572,699
106/1/15 2,016,697,346,300 100,253,226,399 2,116,950,572,699
106/1/16 2,040,193,346,300 100,265,099,399 2,140,458,445,699
106/1/17 2,063,088,046,300 100,291,460,399 2,163,379,506,699
106/1/18 2,087,869,436,300 100,301,864,399 2,188,171,300,699
106/1/19 2,113,162,456,300 100,326,783,399 2,213,489,239,699
106/1/20 2,144,524,096,300 100,348,115,399 2,244,872,211,699
106/1/21 2,144,524,096,300 100,348,115,399 2,244,872,211,699
106/1/22 2,144,524,096,300 100,348,115,399 2,244,872,211,699
106/1/23 2,174,184,496,300 100,380,290,399 2,274,564,786,699
106/1/24 2,202,921,686,300 100,400,547,399 2,303,322,233,699
106/1/25 2,228,557,686,300 100,424,882,399 2,328,982,568,699
106/1/26 2,244,214,336,300 100,427,619,399 2,344,641,955,699
106/1/27 2,244,214,336,300 100,427,619,399 2,344,641,955,699
106/1/28 2,244,214,336,300 100,427,619,399 2,344,641,955,699
106/1/29 2,244,214,336,300 100,427,619,399 2,344,641,955,699
106/1/30 2,244,214,336,300 100,427,619,399 2,344,641,955,699
106/1/31 2,244,214,336,300 100,427,619,399 2,344,641,955,699
收合/CLOSE
回頁首